PREISE
METALLE
ALU
Preis pro Kilo | |
Alu Offset sauber lose | 0,70 € |
Aluspäne | 0,20 € |
Alu Kupfer / Kühler ohne Anhaftung | 1,00 € |
Alu Kupfer / Kühler mit Anhaftung | 0,60 € |
Alu Kühler sauber | 0,30 € |
Alu Kühler mit Anhaftung | 0,15 € |
Alu Kabel | 0,25 € |
Alu Draht ohne Plastik und FE | 0,30 € |
Alu Guß ohne FE | 0,30 € |
Alu Guß max. 15% FE | 0,15 € |
Alu neu lackiert | 0,40 € |
Alu Guß Motoren / Getriebe | 0,10 € |
Alu Konstuktal Abfälle | 0,30 € |
Alu gemischt | 0,20 € |
Alu neu blank | 0,40 € |
Alu neu | 0,40 € |
Alu Profile neu | 0,90 € |
Alu Geschirr max. 15% FE | 0,10 € |
Alu Alt ohne FE | 0,30 € |
Alu Profile lackiert | 0,80 € |
Alu Profile mit Steg/Isoprofile | 0,40 € |
Alu Shredder / Fenterprofile alt | 0,30 € |
Alu Flegen sauber | 0,70 € |
Alu Felgen unsauber | 0,40 € |
ELEKTROSCHROTT
Preis pro Kilo | |
Leiterplatten Klasse 1 | 3,00 € |
Leiterplatten Klasse 1B | 1,50 € |
Leiterplatten Klasse 3 | 0,15 € |
Laufwerke | 0,15 € |
Netzteile | 0,15 € |
Festplatten | 0,60 € |
PC | 3,00 € Stück |
BLEI
Preis pro Kilo | |
Blei alt | 0,70 € |
Auswuchtblei/- zink gemischt | 0,15 € |
Blei-Batterien | 0,30 € |
Schussblei sauber | 0,20 € |
Schussblei unsauber | 0,15 € |
HSS
Preis pro Kilo | |
Hartmetall ohne Lot/Wendeplatten | 7,50 € |
HSS Abfälle mit Schaft | 0,20 € |
HSS Abfälle ohne Schaft | 0,60 € |
KUPFER
| Preis pro Kilo |
---|---|
Kupfer alt / schwer | 3,20 € |
Kupfer leicht | 3,10 € |
Kupfer Kabel 38% ohne Stecker | 0,85 € |
Kupfer Kabel 38% mit Stecker | 0,40 € |
Kupfer Erdkabel | 0,10 € |
Kupfer Blechabfälle neu | 3,55 € |
Kupfer Millberry | 3,80 € |
Kupfer Berry alt | 3,20 € |
Kupfer Draht lackiert | 3,20 € |
E-Motoren ohne Getriebe | 0,18 € |
E-Motoren mit Getriebe | 0,10 € |
Kupfer Anker | 0,20 € |
Kupfer Messing Kühler sauber | 1,75 € |
Kupfer Messing Kühler mit FE | 0,50 € |
Kupfer Kabel 60% | 1,70 € |
MESSING
| Preis pro Kilo |
---|---|
Messing schwer / Schrott max. 1% FE | 1,85 € |
Messing Späne | 1,60 € |
Messing Patronenhülsen | 2,55 € |
Messing 58 Abfälle neu ohne FE | 2,45 € |
Rot Guß Abfälle | 3,00 € |
SCHROTT
| Preis pro Tonne |
---|---|
Schrott leicht bis 5 mm | 0,00 € |
Schrott schwer ab 6 mm | 0,00 € |
Neublech | 0,00 € |
Bremsscheiben | 0,00 € |
Shredder Schrott mit Anhaftung | 0,00 € |
Schrott gemischt 50%Leicht/50%Schwer | 0,00 € |
Schrott gemischt 50%leicht/50%Shredder | 0,00 € |
Träger Schrott | 0,00 € |
Stahlspäne lang | 0,00 € |
Moniereisen/Wirrdraht | 0,00 € |
Größere Mengen auf Anfrage |
V2A
| Preis pro Kilo |
---|---|
V2A Abfälle | 0,40 € |
V2A Späne | 0,30 € |
V4A Abfälle | 0,55 € |
ZINK/ZINN
| Preis pro Kilo |
---|---|
Zinkblech neu ohne FE | 0,80 € |
Zinkblech alt ohne FE | 0,70 € |
Zinn rein | 4,00 € |
Zinn Geschirr | 4,00 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit. Änderungen sind vorbehalten.